-
บอสซาร์ดนี่คือพันธมิตรในยุโรปของเรา
-
หลี่มันเป็นธุรกิจที่ดี
DIN 562 สแควร์ถั่วบางที่ใช้ในการสร้างเครื่องจักรวิศวกรรมเครื่องมือและการก่อสร้างเพื่อการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ของฟะ

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xมาตรฐาน | DIN562 | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
ขนาด | M1.6-M10 | การรักษาพื้นผิว | นิกเกิลธรรมดาชุบสังกะสี (สีเหลือง |
เกรด | 6 | ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี |
เวลานำ | ตามปริมาณการสั่งซื้อ | ประเภท | หัวหกเหลี่ยม |
ฟังก์ชัน | การยึดการยึดและการตกแต่งการเชื่อมต่อการป้องกันการถูกขโมย | ความได้เปรียบ | เราสามารถผลิตตามการออกแบบของลูกค้า OEM / ODM / บริการที่กำหนดเองให้ |
OEM | ใช่ยินดีต้อนรับ | เกลียว | เมตริก |
บรรจุภัณฑ์ | เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศหรือตามความต้องการกล่องและพาเลทหรือตามแบบกำหนดเอง |
ข้อมูลจำเพาะ
DIN 562 - ถั่วบางทรงสี่เหลี่ยม
บรรทัดฐานปัจจุบัน: ดิน 562
บรรทัดฐานที่เท่าเทียมกัน:พน 82151;ยูนิ 5596;
- น็อต DIN 562 ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับโครงสร้างที่รับน้ำหนักมากและรับแรงกระแทก
พารามิเตอร์อ่อนนุช | เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวที่ระบุ d | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1.6 | M2 | M2.5 | ลบ.ม. | ลบ.ม. 5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
สนามด้าย P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 10.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
ความสูงอ่อนนุชม | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4 | 5 |
ความยาวของใบหน้า s | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | วันที่ 6 | วันที่ 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
เส้นทแยงมุมของส่วนสี่เหลี่ยมไม่น้อยกว่า e | 4 | 5 | 6.3 | วันที่ 7 | 7.6 | 8.9 | 10.2 | 12.7 | 16.5 | 20.2 |
ผังกระบวนการ
วัสดุตัด➨ปั๊มแตะ➨ เสร็จสิ้น ➨ การบรรจุ
เกรดผลิตภัณฑ์
ชั้น 6
วัสดุและส่วนประกอบทางเคมี
1008
องค์ประกอบทางเคมี% | ||||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | นิ | Cu | อัล |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
เสร็จสิ้น
PLAIN ZP YZP BLACK DACROMET GEOMET CHROME NICKEL และอื่น ๆ
การบรรจุ
QBH BULK
20-25KG / หีบ 36CTNS / PALLET
20-30KG / BAGS, 36BAGS / PALLET
หนึ่งตัน / กล่อง
50 กก. / กลองเหล็ก 12 เหล็กกลอง / พาเลท
QBH บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก
บรรจุในกล่องขนาดเล็กตามความต้องการของลูกค้า
บรรจุในถุงพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
ประเภท QBH PALLET
พาเลทไม้อัดแข็ง
ยูโรพาเลท
สาม SPLINT PALLET
กล่องไม้
คุณสมบัติทางกล
มาตรฐานการทดสอบ: DIN267- 4 หรือ ISO898-2
ขนาด | ชั้นเรียน | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV |
ถั่ว | โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV |
ถั่ว | |||||||||||||
> | ≤ | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | ไม่ | อ่อนนุช | 500 | 272 | 353 | ใช่ | อ่อนนุช | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
ขนาด | ชั้นเรียน | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | |||||||||||||
> | ≤ | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | ไม่ | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | ไม่ | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
ขนาด | ชั้นเรียน | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | |||||||||||||
> | ≤ | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | ไม่ | 1 | 800 | 180 | 302 | ไม่ | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | ใช่ | |||||||||||
ขนาด | ชั้นเรียน | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | |||||||||||||
> | ≤ | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | ไม่ | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | ไม่ | 2 | 920 | |||||||||||
ขนาด | ชั้นเรียน | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | |||||||||||||
> | ≤ | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | ใช่ | 1 | 1140 | 295 | 353 | ใช่ | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
ขนาด | ชั้นเรียน | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
โหลดหลักฐาน N / ตร.มม. |
HV | ถั่ว | ||||||||||||||||
> | ≤ | นาที | สูงสุด | การบำบัดความร้อน | ประเภท | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | ใช่ | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
ข้อดีของ QBH
- การขายแบรนด์ QBH เพื่อการประกันคุณภาพหลัก
- ปีของการจัดการการค้าการส่งออกบริการที่เป็นเลิศการรับประกันแบบปากต่อปาก
- ด้วยการทำงานร่วมกับ TUV คุ้มกันเพื่อคุณภาพ
- การปรับแต่งชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถทำได้ตามความต้องการและภาพวาดของลูกค้า
- สำหรับลูกค้าที่มีคุณภาพเราสามารถให้ระยะเวลาเครดิตได้
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
น็อตเหลี่ยม DIN 562 ใช้ในการสร้างเครื่องจักรวิศวกรรมเครื่องมือและโครงสร้างสำหรับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ของตัวยึดภายใต้แรงกระแทกแบบไดนามิกและการสั่นสะเทือนที่รุนแรงป้องกันการคลายเกลียวในตัวน็อต DIN 562 ติดตั้งอยู่ในร่องที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อการยึดที่ปกปิดมากขึ้นและไม่จำเป็นต้องเลื่อนน็อตระหว่างการติดตั้ง
สิทธิประโยชน์
- DIN 562 Nuts เป็นถั่วทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
- รับประกันความน่าเชื่อถือสูงของการเชื่อมต่อที่ได้รับ
- ป้องกันการพังทลายของการติดตั้ง
- ออกแบบมาสำหรับงานหนัก
- ให้กระบวนการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
- ทำจากเหล็กไฮเทคจึงทนต่อผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ก้าวร้าวและสภาวะที่รุนแรง
- สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ติดตั้งที่ จำกัด
- ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษมันก็เพียงพอแล้วสำหรับประแจมาตรฐาน
- อย่าปล่อยให้แกนหมุนคลายตัวโดยธรรมชาติ