-
บอสซาร์ดนี่คือพันธมิตรในยุโรปของเรา
-
หลี่มันเป็นธุรกิจที่ดี
ANSI B18.2.2 น็อตหกเหลี่ยม Inch Series เกรด 2 เกรด 5 เกรด 8 พร้อมสี ZP YZP HDG BLACK

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xมาตรฐาน | ANSI B18.2.2 | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|
ขนาด | 1/4 ถึง 4 นิ้ว | เกรด | 2,5,8 |
เสร็จสิ้น | นิกเกิลธรรมดาขาว Zn คำขอที่กำหนดเองชุบสังกะสี | ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรี |
เวลานำ | ตามปริมาณการสั่งซื้อ | ประเภท | หัวหกเหลี่ยม |
ฟังก์ชัน | การยึดการยึดและการตกแต่งการเชื่อมต่อการป้องกันการถูกขโมย | ความได้เปรียบ | เราสามารถผลิตตามการออกแบบของลูกค้า OEM / ODM / บริการที่กำหนดเองให้ |
OEM | ใช่ยินดีต้อนรับ | เกลียว | UNC, UNF |
บรรจุภัณฑ์ | เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเลและทางอากาศหรือตามความต้องการกล่องและพาเลทหรือตามแบบกำหนดเอง |
ข้อมูลจำเพาะ
น็อตหกเหลี่ยม - ANSI B18.2.2
ชุดนิ้ว - ขนาด
หมายเหตุ: -
- อ่อนนุชจะเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI B18.2.2
- เธรดจะสอดคล้องกับคลาส 2B (UNC & UN)
- วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน / โลหะผสมคุณภาพสูงและสแตนเลส
- คุณสมบัติการรักษาความร้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 2H, C, A, DH & DH3
- การเคลือบและการทำเครื่องหมายจะทำตามความต้องการ
- β = 15 °ถึง 30 °, θ = 90 °ถึง 120 °
- ขนาดทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร
QBH เลขที่ | ขนาดที่กำหนด | เกลียว | ความกว้างข้ามแฟลต | ความกว้างข้ามมุม | ความหนา Hex Nut | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย (Bore) | Ranout ของ Bearing Face FIM | |||||||
ฉ | ช | ซ | (ง) | โหลดหลักฐานที่ระบุ | ||||||||||
สูงถึง 150,000 psi | 150,000 psi และมากกว่า | |||||||||||||
นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | สูงสุด | ||||||
1 | 1/4 | 0.2500 | 20 UNC | นิ้ว | 0.488 | 0.500 | 0.556 | 0.577 | 0.218 | 0.250 | 0.196 | 0.207 | 0.017 | 0.011 |
มม | 12.395 | 12.700 | 14.122 | 14.656 | 5.537 | 6.350 | 4.978 | 5.258 | ||||||
2 | 5/59 | 0.3125 | 18 UNC | นิ้ว | 0.546 | 0.562 | 0.622 | 0.650 | 0.280 | 0.314 | 0.252 | 0.265 | 0.020 | 0.012 |
มม | 13.868 | 14.275 | 15.799 | 16.510 | 7.112 | 7.976 | 6.401 | 6.731 | ||||||
3 | 3/8 | 0.3750 | 16 UNC | นิ้ว | 0.669 | 0.688 | 0.763 | 0.794 | 0.341 | 0.377 | 0.307 | 0.321 | 0.021 | 0.014 |
มม | 16.993 | 17.475 | 19.380 | 20.168 | 8.661 | 9.576 | 7.798 | 8.153 | ||||||
4 | 16 ก.ค. | 0.4375 | 14 UNC | นิ้ว | 0.728 | 0.750 | 0.830 | 0.866 | 0.403 | 0.441 | 0.360 | 0.376 | 0.022 | 0.015 |
มม | 18.491 | 19.050 น | 21.082 | 21.996 | 10.236 | 11.201 | 9.144 | 9.550 | ||||||
5 | 1/2 | 0.5000 | 13 UNC | นิ้ว | 0.850 | 0.875 | 0.969 | 1.010 | 0.464 | 0.504 | 0.417 | 0.434 | 0.023 | 0.016 |
มม | 21.590 | 22.225 | 24.613 | 25.654 | 11.786 | 12.802 | 10.592 | 11.024 น | ||||||
6 | 16/9 | 0.5625 | 12 UNC | นิ้ว | 0.909 | 0.938 | 1.037 | 1.083 | 0.526 | 0.568 | 0.472 | 0.490 | 0.024 | 0.017 |
มม | 23.089 | 23.825 | 26.340 | 27.508 | 13.360 | 14.427 | 11.989 | 12.446 | ||||||
7 | 5/8 | 0.6250 | 11 UNC | นิ้ว | 1.031 | 1.062 | 1.175 | 1.227 | 0.587 | 0.631 | 0.527 | 0.546 | 0.025 | 0.018 |
มม | 26.187 | 26.975 | 29.845 | 31.166 | 14.910 | 16.027 | 13.386 | 13.868 | ||||||
8 | 3/4 | 0.7500 | 10 UNC | นิ้ว | 1.212 | 1.250 | 1.382 | 1.443 | 0.710 | 0.758 | 0.642 | 0.663 | 0.027 | 0.020 |
มม | 30.785 | 31.750 | 35.103 | 36.652 | 18.034 น | 19.253 | 16.307 น | 16.840 | ||||||
9 | 7/8 | 0.8750 | 9 UNC | นิ้ว | 1.394 | 1.438 | 1.589 | 1.660 | 0.833 | 0.885 | 0.755 | 0.778 | 0.029 | 0.022 |
มม | 35.408 | 36.525 | 40.361 | 42.164 | 21.158 | 22.479 | 19.177 | 19.761 | ||||||
10 | 1 | 1.0000 | 8 UNC | นิ้ว | 1.575 | 1.625 | 1.796 | 1.876 | 0.956 | 1.012 | 0.865 | 0.890 | 0.031 | 0.024 |
มม | 40.005 | 41.275 | 45.618 | 47.650 | 24.282 | 25.705 | 21.971 | 22.606 | ||||||
11 | 1-1 / 8 | 1.1250 | 8UN | นิ้ว | 1.756 | 1.812 | 2.002 | 2.093 | 1.079 | 1.139 | 0.990 | 1.015 | 0.033 | 0.027 |
มม | 44.602 | 46.025 | 50.851 | 53.162 | 27.407 | 28.931 | 25.146 | 25.781 | ||||||
12 | 1-1 / 4 | 1.2500 | 8UN | นิ้ว | 1.938 | 2.000 | 2.209 | 2.309 | 1.187 | 1.251 | 1.115 | 1.140 | 0.035 | 0.030 |
มม | 49.225 | 50.800 | 56.109 | 58.649 | 30.150 | 31.775 | 28.321 | 28.956 | ||||||
13 | 1-3 / 8 | 1.3750 | 8UN | นิ้ว | 2.119 | 2.188 | 2.416 | 2.526 | 1.310 | 1.378 | 1.240 | 1.265 | 0.038 | 0.033 |
มม | 53.823 | 55.575 | 61.366 | 64.160 | 33.274 | 35.001 | 31.496 | 32.131 | ||||||
14 | 1-1 / 2 | 1.5000 | 8UN | นิ้ว | 2.300 | 2.375 | 2.622 | 2.742 | 1.433 | 1.505 | 1.365 | 1.390 | 0.041 | 0.036 |
มม | 58.420 | 60.325 | 66.599 | 69.647 | 36.398 | 38.227 | 34.671 | 35.306 | ||||||
15 | 1-5 / 8 | 1.6250 | 8UN | นิ้ว | 2.481 | 2.562 | 2.828 | 2.959 | 1.556 | 1.632 | 1.490 | 1.515 | 0.044 | 0.038 |
มม | 63.017 | 65.075 | 71.831 | 75.159 | 39.522 | 41.453 | 37.846 | 38.481 | ||||||
16 | 1-3 / 4 | 1.7500 | 8UN | นิ้ว | 2.662 | 2.750 | 3.035 | 3.175 | 1.679 | 1.759 | 1.615 | 1.640 | 0.048 | 0.041 |
มม | 67.615 | 69.850 | 77.089 | 80.645 | 42.647 | 44.679 | 41.021 | 41.656 | ||||||
17 | 1-7 / 8 | 1.8750 | 8UN | นิ้ว | 2.844 | 2.938 | 3.242 | 3.392 | 1.802 | 1.886 | 1.740 | 1.765 | 0.051 | 0.044 |
มม | 72.238 | 74.625 | 82.347 | 86.157 | 45.771 | 47.904 | 44.196 | 44.831 | ||||||
18 | 2 | 2.0000 | 8UN | นิ้ว | 3.025 | 3.125 | 3.449 | 3.608 | 1.925 | 2.013 | 1.865 | 1.890 | 0.055 | 0.047 |
มม | 76.835 | 79.375 | 87.605 | 91.643 | 48.895 | 51.130 | 47.371 | 48.006 | ||||||
19 | 2-1 / 4 | 2.2500 | 8UN | นิ้ว | 3.388 | 3.500 | 3.862 | 4.041 | 2.155 | 2.251 | 2.115 | 2.140 | 0.061 | 0.052 |
มม | 86.055 | 88.900 | 98.095 | 102.641 | 54.737 | 57.175 | 53.721 | 54.356 | ||||||
20 | 2-1 / 2 | 2.5000 | 8UN | นิ้ว | 3.750 | 3.875 | 4.275 | 4.474 | 2.401 | 2.505 | 2.365 | 2.390 | 0.068 | 0.058 |
มม | 95.250 | 98.425 | 108.585 | 113.640 | 60.985 | 63.627 | 60.071 | 60.706 | ||||||
21 | 2-3 / 4 | 2.7500 | 8UN | นิ้ว | 4.112 | 4.250 | 4.688 | 4.907 | 2.647 | 2.759 | 2.615 | 2.640 | 0.071 | 0.064 |
มม | 104.445 | 107.950 | 119.075 | 124.638 | 67.234 | 70.079 | 66.421 | 67.056 | ||||||
22 | 3 | 3.0000 | 8UN | นิ้ว | 4.475 | 4.625 | 5.102 | 5.340 | 2.893 | 3.013 | 2.865 | 2.890 | 0.081 | 0.070 |
มม | 113.665 | 117.475 | 129.5908 | 135.636 | 73.4822 | 76.5302 | 72.771 | 73.406 |
ผังกระบวนการ
การตีขึ้นรูปเย็น
การอบชุบ (ถ้าจำเป็น) ➨การวาดแบบมีสาย➨การตีก้อน➨การแตะ➨ทำการรักษาความร้อน (หากต้องการ) ➨ เสร็จสิ้น ➨ การบรรจุ
การตีขึ้นรูปร้อน
วัสดุตัด ➨ การตีขึ้นรูปร้อน ➨ การหมุน ➨ แตะ ➨ ทำการรักษาความร้อน (หากต้องการ) ➨ เสร็จสิ้น ➨ การบรรจุ
เกรดผลิตภัณฑ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8
วัสดุและส่วนประกอบทางเคมี
ข้อกำหนดทางเคมี J995 | ||||
เกรด | คาร์บอน% | ฟอสฟอรัส% | แมงกานีส% | กำมะถัน% |
2 | สูงสุด 0.47 | สูงสุด 0.120 | - | สูงสุด 0.15 |
5 | สูงสุด 0.55 | สูงสุด 0.050 | 0.30 น | สูงสุด 0.15 |
8 | สูงสุด 0.55 | สูงสุด 0.040 | 0.30 นาที | สูงสุด 0.05 |
1008
องค์ประกอบทางเคมี% | ||||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | นิ | Cu | อัล |
0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.013 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.028 |
1035
องค์ประกอบทางเคมี% | |||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | นิ | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0.012 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
10B21
องค์ประกอบทางเคมี% | ||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | ข |
0.2 | 0.04 | 0.81 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.0021 |
1045
องค์ประกอบทางเคมี% | |||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | นิ | Cu |
0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.014 | 0.006 | 0.057 | 0.008 | 0.016 |
40CR
องค์ประกอบทางเคมี% | |||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | นิ | Cu |
0.4 | 0.21 | 0.54 | 0.015 | 0.008 | 0.95 | 0.02 | 0.02 |
35CRMO
องค์ประกอบทางเคมี% | ||||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | นิ | Cu | โม |
0.35 | 0.22 | 0.59 | 0.01 | 0.003 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
42CRMO
องค์ประกอบทางเคมี% | ||||||||
ค | ศรี | Mn | ป | ส | Cr | นิ | Cu | โม |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0.013 | 0.004 | 1.01 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
เสร็จสิ้น
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET Chrome NICKEL และอื่น ๆ
การบรรจุ
QBH BULK
20-25KG / หีบ 36CTNS / PALLET
20-30KG / BAGS, 36BAGS / PALLET
หนึ่งตัน / กล่อง
50 กก. / กลองเหล็ก 12 เหล็กกลอง / พาเลท
QBH บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก
บรรจุในกล่องขนาดเล็กตามความต้องการของลูกค้า
บรรจุในถุงพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า
ประเภท QBH PALLET
พาเลทไม้อัดแข็ง
ยูโรพาเลท
สาม SPLINT PALLET
กล่องไม้
J995 คุณสมบัติทางกล | |||
เกรด | ขนาดที่กำหนดนิ้ว | Proofload, UNC และ UN 8 Threads, psi | ความแข็ง Rockwell |
2 | 1/4 ถึง 1-1 / 2 | 90,000 | C32 สูงสุด |
5 | 1/4 ถึง 1 | 120,000 | C32 สูงสุด |
มากกว่า 1 ถึง 1-1 / 2 | 105,000 | C32 สูงสุด | |
8 | 1/4 ถึง 5/8 | 150,000 | C24-C32 |
มากกว่า 5/8 ถึง 1 | 150,000 | C26-C34 | |
มากกว่า 1 ถึง 1-1 / 2 | 150,000 | C26-C36 | |
* ค่าที่ระบุโดยปกติไม่สามารถใช้ได้กับแยม, slotted, castle, heavy หรือ thick nuts |
J995 พื้นที่ความเครียดแรงดึง | |||
เธรด UNC | UNC Stress Area ตารางนิ้ว | เธรด 8TPI |
8 พื้นที่ความเครียด TPI, ตารางนิ้ว |
1 / 2-13 | 0.1419 | ||
5 / 8-11 | 0.226 | ||
3 / 4-10 | 0.334 | ||
7 / 8-9 | 0.462 | ||
1-8 | 0.606 | 1--8 | 0.606 |
1-1 / 8-7 | 0.763 | 1-1 / 8-8 | 0.79 |
1-1 / 4-7 | 0.969 | 1-1 / 4-8 | 1 |
1-3 / 8-7 | 1.155 | 1-3 / 8-8 | 1.233 |
1-1 / 2-6 | 1.405 | 1-1 / 2-8 | 1.492 |
ในการคำนวณค่าการพิสูจน์โหลดของน็อตแต่ละตัวเพียงแค่คูณพื้นที่ความเครียดแรงดึงด้วยค่าการพิสูจน์โหลด psi ที่เหมาะสม |
เกรด | 2 | 5 | 8 | ||||
ขนาด | 1/4 ถึง 1-1 / 2 | 1/4 ถึง 1 | 1/4 ถึง 1 | 1 ถึง 1-1 / 2 | 1 ถึง 1-1 / 2 | 1/4 ถึง 1-1 / 2 | 1/4 ถึง 1-1 / 2 |
ชุดเธรด | UNC และ 8NU | UNC และ 8NU | UNF และ 12UN หรือมากกว่าด้ายดี | UNC และ 8NU | UNF และ 12UN หรือมากกว่าด้ายดี | UNC และ 8NU | UNF และ 12UN หรือมากกว่าด้ายดี |
PROOF LOAD หน่วย: psi | |||||||
น็อต HEX | - | 120000 | 109000 | 105000 | 94000 | 150000 | 150000 |
น็อตหน้าแปลน HEX | - | 120000 | 109000 | 105000 | 94000 | 150000 | 150000 |
HEX JAM NUT | - | 72000 | 65000 | 63000 | 57000 | 90000 | 900000 |
น็อตหกเหลี่ยมหนัก | - | 72000 | 65000 | 63000 | 57000 | 90000 | 900000 |
HEX SLOTTED NUT | - | 96000 | 87000 | 84000 | 75000 | 120000 | 120000 |
ถั่วเฮ็กซ์หนัก | - | 133000 | 120000 | 116000 | 105000 | 165000 | 150000 |
น็อตหนา HEX | - | 133000 | 120000 | 116000 | 105000 | 165000 | 150000 |
หัวน๊อตหนัก HEX | - | 105000 | 96000 | 92000 | 84000 | 132000 | 120000 |
สลักเกลียวหนา HEX | - | 105000 | 96000 | 92000 | 84000 | 132000 | 120000 |
น็อตสแควร์ | 90000 | - | - | - | - | - | - |
ข้อดีของ QBH
- การขายแบรนด์ QBH เพื่อการประกันคุณภาพหลัก
- ปีของการจัดการการค้าการส่งออกบริการที่เป็นเลิศการรับประกันแบบปากต่อปาก
- ด้วยการทำงานร่วมกับ TUV คุ้มกันเพื่อคุณภาพ
- การปรับแต่งชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถทำได้ตามความต้องการและภาพวาดของลูกค้า
- สำหรับลูกค้าที่มีคุณภาพเราสามารถให้ระยะเวลาเครดิตได้
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
น็อตโลหะและน็อตหกเหลี่ยมกำลังยึดตัวยึดที่ออกแบบมาให้จับคู่กับสลักเกลียวที่มีรูปแบบเกลียวคล้ายกันผลิตภัณฑ์น็อตหกเหลี่ยมทำงานผ่านโครงสร้างการยึดข้อต่อชั่วคราวที่สร้างขึ้นระหว่างน็อตและสลักเกลียวเมื่อจับคู่กันผลิตภัณฑ์สลักเกลียวอ่อนนุชสามารถใช้งานได้หลากหลายและมีให้เลือกหลายขนาดและรูปทรง
วิธีติดตั้ง Hex Nut
เนื่องจากปัจจุบันน็อตหกเหลี่ยมเป็นน็อตรูปทรงมาตรฐานพื้นฐานในอุตสาหกรรมจึงสามารถใช้ประแจซ็อกเก็ตหรือเครื่องมือขับเพื่อขันหรือคลายน็อตหกเหลี่ยมที่ต้องใช้เครื่องมือได้อย่างง่ายดายถั่วประเภทอื่น ๆ เช่นน๊อตมีดหรือน็อตปีกสามารถขันหรือคลายด้วยมือได้ซึ่งในบางการใช้งานจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง